BESCHIKBAARHEID 2023/2024
Aangezien de laatste 20 seizoenen onze ruitervakanties een ongekend succes waren en onze passie vooral ligt in het organiseren van paardrijvakanties wordt ook in 2023 de periode 27Mei t/m 16 September 2023 vrij gehouden voor de zogenaamde vaste ruiter-arrangementen (Marguerite, SterTrail, Trail, Ride & Relax). Dit zijn WEEK en HALFWEEK programma’s op basis van volpension met halve of hele dagtochten en/of trektochten.
Vanaf 08 April t/m 27 Mei en na 17 september is het mogelijk enkel een verblijf te boeken (logies/half,- of volpension) en in overleg losse ritten (van ca. 2-3uur) Maximaal 6 ruiters (+evt 2niet ruiters) per groep.
Aangezien wij paarden hebben van uiteenlopende bouw, grootte en leeftijd staat er bij een aantal data “*! ” achter de nog beschikbare plaatsen. Dit wil zeggen dat hier enkel nog beschikbaarheid is voor ruiters <1.80m en <75kg We hopen dat jullie hier begrip voor hebben.
2023
| DATUM | PROGRAMMA | aantal plaatsen max 6 |
|---|---|---|
| 08 juli - 15 juli | MARGUERITE week of 1/2 week | 1 |
| 15 juli - 22 Juli | STER TRAIL WEEK | VOL |
| 22 Juli - 29 juli | STER TRAIL WEEK | VOL |
| 29 Juli - 05 Augustus | RIDE & RELAX WEEK: volpension +4x halve dagtocht(zo,ma,wo,vr) ideale combi met niet-rijdende reisgenoten! | 2 (+1niet ruiter) *!* |
| 05 Augustus - 12 Augustus | TRAIL FOREZ week | VOL |
| 12 Augustus - 19 Augustus | 1/2 week Marguerite | VOL |
| 19 Augustus - 26 Augustus | STER TRAIL WEEK | VOL |
| 26 Augustus - 02 September | Marguerite halfweek | 2*!* |
| 02 September - 09 September | MARGUERITE WEEK of 1/2 week | VOL |
| 09 September - 16 September | STER TRAIL week of Marguerite halfweek | 1 *!* |
| 04 Mei -11 Mei | Ster Trail week | 3 pers ( Martin, Mirjam2) |
| 11 Mei - 18 Mei | Ride Relax | 2pers +2 (Linda, Miranda) |
| 18 Mei -25 Mei | Week | Optie 2p Manon/Hans |
LAATSTE NIEUWS
- 13-27 Juni 2 oktober 2023
| Datum | Programma / ritten | vrije ruiterplaatsen | optie |
|---|---|---|---|
| BESCHIKBAARHEID 2026 | |||
| 23-30 Mei | Marguerite week | VOL | xx |
| 30 Mei - 06 Juni | Ride+/+ & Relax | 3 | |
| 06 -13 Juni | SterTrail week | VOL | XX |
| 13-20 Juni | Ride & Relax | 5 | |
| 20-27 Juni | Ride+ & Relax | 5 | |
| 27 Juni -04 Juli | Marguerite week | VOL | xx |
| 04 - 11 Juli | Ride +/+ & Relaxweek | 5 | |
| 11-18 Juli | ritten op aanvraag | 5 | pradis verblijf niet vrij, ritten wel mglk |
| 18-25 Juli | SterTrail week | 3 | |
| 25 Juli - 01 Aug | Ride+/+ & Relax week | 5 | |
| 01 - 08 Aug | Ride & Relax week | 4 | |
| 08 - 15 Aug | programma op maat groep Unicorn | VOL | xx |
| 15 - 22 Aug | Ride & Relax week | 5 | |
| 22 - 29 Aug | Marguerite week | 3 | |
| na 29 Augustus | ritten op aanvraag | 5 | |
