












Naam/ Name/ Nom | ritten/ rides/ sorte | ruiteruren/ ridinghours/ equitation hrs | ruiters/ riders/ cavaliers | niet ruiters/ non riders/ non cavaliers |
---|---|---|---|---|
Marguerite week | Standplaats/Based/Etoile | 21 | €975 | €665 |
Marguerite 1/2 week | Standplaats/Based/Etoile | 12 | €630 | €425 |
Ster Trail week | combi. standpl/trektocht | 22 | €1025 | €740 |
Trail week | Trektocht/Trail/Randonnee | 23 | €1200 | €-- |
Ride & Relax week | Standplaats/Based/Etoile | 12 | €755 | €605 |
verlenging verblijf op aanvraag ( indicatie volpension 75€ p pers p dag (2pers kamer
Data/Date | 13/04 tot/till/au 30/09 |
Inclusief/Including | verblijf op basis volpension + ruiteruren riding hours + full board stay séjour pension complet + équitation |
Exclusief/Excluding | reiskosten + reis- en annuleringsverzekering travel & insurance expenses frais voyages et assurances |
Meerprijs/Extra fee | 1 pers. kamer op aanvraag, meerprijs €15 per nacht chambre 1 pers, sur demande +/+ 15€ p.nuit single room on demand 15€per night |
Aankomst/Arrival | zaterdag/Saturday/Samedi > 16:00 hrs |
Vertrek/Departure | zaterdag/Saturday/Samedi < 9:30 (1/2wk Wo./We/Mer < 10:00 hrs ) |
TRANSFER* (tijd in overleg) Transfer | prijs enkele reis/per auto (max. 6 personen) single journey / per car (max 6 person) prix voyage simple / par voiture |
---|---|
Ambert - Pradis | gratis |
Thiers - Pradis | €25 |
Clermont-Ferrand luchthaven - Pradis | €50 |
Vichy station - Pradis | €50 |
Saint-Etienne station - Pradis | €50 |
LAATSTE NIEUWS
- APRIL lente aanbieding 2025 1 februari 2025